Unsere gemischte Mannschaft hat sich für die Saison 2018/2019 neu gemischt!
Reihe hinten von links: Roland und Norbert
Reihe vorne von links: Renate, Manuela und Resi
es fehlen: Uschi, Michael, Karlheinz, Yanneck und Marco
Spielbericht
SpG Heng/Oberferrieden 2 nimmt Tabellenpunkte mit
- Details
- Geschrieben von Hannelore Straub
- Spieltag in der Kreisklasse am 02.02.2019 zwischen Gut Holz 1923/TSV Lauf und SpG Heng/Oberferrieden.
- Erstellt: 02.02.2019
- Zuletzt aktualisiert: 03.February 2019
Zu ungewohnter Zeit (13.00 Uhr) begann der Wettkampf gegen die Spielgemeinschaft Heng/Oberferrieden, denn die 2.Frauenmannschaft kam dem Wunsch ihres Gegners nach und tauschte die Spielzeit mit der gemischten Mannschaft. Für Renate war das evtl. nicht von Vorteil, denn sie konnte nur einmal punkten und hatte keine Chance auf den MP. Resi ging es nicht anders, allerdings spielt sie ja erst ihre 2. Saison. Manu sicherte sich zumindest zwei Satzpunkte und hatte das Glück aufgrund von 8 Holz mehr den MP für GH an Land zu ziehen. Ihr Partner Norbert stabilisiert sich auf der Heimbahn immer mehr, inzwischen hat er mit Ergebnissen zwischen 457 und 468 bereits 3 MP's eingefahren.
Der Spieltag in Zahlen:
Gut Holz 1923/TSV Lauf | SpG Heng/Oberferrieden | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | V. | Abr. | F. | Ges. | SP | MP | MP | SP | Ges. | F. | Abr. | V. | Spieler |
Renate Pörsch | 91 | 26 | 3 | 117 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 112 | 4 | 26 | 86 | Elke Reimann |
73 | 26 | 7 | 99 | 0.0 | 1.0 | 121 | 3 | 44 | 77 | ||||
64 | 26 | 4 | 90 | 0.0 | 1.0 | 125 | 2 | 43 | 82 | ||||
80 | 17 | 7 | 97 | 0.0 | 1.0 | 121 | 3 | 35 | 86 | ||||
308 | 95 | 21 | 403 | 1.0 | 3.0 | 479 | 12 | 148 | 331 | ||||
Spieler | V. | Abr. | F. | Ges. | SP | MP | MP | SP | Ges. | F. | Abr. | V. | Spieler |
Therese Stübinger | 61 | 33 | 4 | 94 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 124 | 3 | 44 | 80 | Gabriele Walke |
76 | 27 | 4 | 103 | 0.0 | 1.0 | 105 | 5 | 27 | 78 | ||||
71 | 17 | 10 | 88 | 0.0 | 1.0 | 94 | 7 | 18 | 76 | ||||
64 | 17 | 6 | 81 | 0.0 | 1.0 | 115 | 4 | 34 | 81 | ||||
272 | 94 | 24 | 366 | 0.0 | 4.0 | 438 | 19 | 123 | 315 | ||||
Spieler | V. | Abr. | F. | Ges. | SP | MP | MP | SP | Ges. | F. | Abr. | V. | Spieler |
Manuela Wörlein | 83 | 31 | 1 | 114 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 107 | 2 | 31 | 76 | Maria Komvou |
77 | 16 | 9 | 93 | 0.0 | 1.0 | 103 | 3 | 27 | 76 | ||||
69 | 27 | 5 | 96 | 0.0 | 1.0 | 109 | 3 | 27 | 82 | ||||
89 | 26 | 2 | 115 | 1.0 | 0.0 | 90 | 6 | 26 | 64 | ||||
318 | 100 | 17 | 418 | 2.0 | 2.0 | 409 | 14 | 111 | 298 | ||||
Spieler | V. | Abr. | F. | Ges. | SP | MP | MP | SP | Ges. | F. | Abr. | V. | Spieler |
Norbert Stübinger | 87 | 50 | 2 | 137 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 126 | 0 | 35 | 91 | Melanie Tsikos |
84 | 27 | 4 | 111 | 1.0 | 0.0 | 96 | 6 | 17 | 79 | ||||
69 | 33 | 4 | 102 | 0.0 | 1.0 | 113 | 3 | 39 | 74 | ||||
72 | 35 | 5 | 107 | 0.0 | 1.0 | 113 | 3 | 26 | 87 | ||||
312 | 145 | 15 | 457 | 2.0 | 2.0 | 448 | 12 | 117 | 331 | ||||
TP : 0 | 1644 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 1774 | TP : 2 |
***************************************
In der Saison 2016/17 geht eine "gemischte" Frauenmannschaft auf Punktejagd,
die bei Bedarf durch Männer/Jugendliche (m) ergänzt wird
von vorne nach hinten:
Teamchefin Silvia, Stephanie, Sabrina, Renate und Manuela - Petra fehlt auf dem Bild;
die männlichen Ersatzleute sind im Karussell zu sehen