Neue Liga auch für die 2. Damen-Mannschaft
Aufgrund der notwendig gewordenen Ligenreform spielen die 2.Damen nun in der "Kreisliga"
und treffen dadurch auf neue, ihnen noch unbekannte Mannschaften!
links von oben nach unten: Hanne, Silvia, Daniela
rechts: Anita
Spielbericht
4:2 Niederlage gegen Comet Langenzenn
- Details
- Geschrieben von Hannelore Straub
- Spieltag in der Kreisliga am 07.02.2019 zwischen Comet Langenzenn und Gut Holz 1923/TSV Lauf.
- Erstellt: 07.02.2019
- Zuletzt aktualisiert: 12.February 2019
Der Spieltag in Zahlen:
Comet Langenzenn | Gut Holz 1923/TSV Lauf | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | V. | Abr. | F. | Ges. | SP | MP | MP | SP | Ges. | F. | Abr. | V. | Spieler |
Angela Koch | 92 | 32 | 4 | 124 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 110 | 4 | 26 | 84 | Hannelore Straub |
98 | 26 | 4 | 124 | 1.0 | 0.0 | 109 | 4 | 33 | 76 | ||||
106 | 36 | 2 | 142 | 1.0 | 0.0 | 129 | 6 | 34 | 95 | ||||
98 | 34 | 3 | 132 | 1.0 | 0.0 | 124 | 4 | 34 | 90 | ||||
394 | 128 | 13 | 522 | 4.0 | 0.0 | 472 | 18 | 127 | 345 | ||||
Spieler | V. | Abr. | F. | Ges. | SP | MP | MP | SP | Ges. | F. | Abr. | V. | Spieler |
Beate Schäfer | 89 | 35 | 3 | 124 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 117 | 2 | 27 | 90 | Ursula Koch |
69 | 52 | 2 | 121 | 1.0 | 0.0 | 102 | 4 | 34 | 68 | ||||
77 | 52 | 0 | 129 | 1.0 | 0.0 | 106 | 6 | 18 | 88 | ||||
81 | 35 | 3 | 116 | 0.0 | 1.0 | 131 | 2 | 45 | 86 | ||||
316 | 174 | 8 | 490 | 3.0 | 1.0 | 456 | 14 | 124 | 332 | ||||
Spieler | V. | Abr. | F. | Ges. | SP | MP | MP | SP | Ges. | F. | Abr. | V. | Spieler |
Heidi Stinzendörfer | 89 | 27 | 3 | 116 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 136 | 1 | 45 | 91 | Anita Thüringer |
76 | 34 | 4 | 110 | 0.0 | 1.0 | 122 | 4 | 42 | 80 | ||||
86 | 43 | 1 | 129 | 1.0 | 0.0 | 127 | 3 | 36 | 91 | ||||
95 | 50 | 2 | 145 | 1.0 | 0.0 | 124 | 4 | 35 | 89 | ||||
346 | 154 | 10 | 500 | 2.0 | 2.0 | 509 | 12 | 158 | 351 | ||||
Spieler | V. | Abr. | F. | Ges. | SP | MP | MP | SP | Ges. | F. | Abr. | V. | Spieler |
Brigitta Fliehr | 78 | 26 | 3 | 104 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 126 | 1 | 42 | 84 | Silvia Weber |
82 | 34 | 4 | 116 | 0.0 | 1.0 | 127 | 8 | 34 | 93 | ||||
68 | 45 | 2 | 113 | 1.0 | 0.0 | 107 | 2 | 25 | 82 | ||||
83 | 41 | 1 | 124 | 0.0 | 1.0 | 126 | 8 | 45 | 81 | ||||
311 | 146 | 10 | 457 | 1.0 | 3.0 | 486 | 19 | 146 | 340 | ||||
TP : 2 | 1969 | 10.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 1923 | TP : 0 |
********************************
Die neue 2. Frauenmannschaft 2016/17
![]() |
von hinten nach vorne: |
________________________________________________________________________________________________________
Spielbericht
4:2 Niederlage gegen Comet Langenzenn
- Details
- Geschrieben von Hannelore Straub
- Spieltag in der Kreisliga am 07.02.2019 zwischen Comet Langenzenn und Gut Holz 1923/TSV Lauf.
- Erstellt: 07.02.2019
- Zuletzt aktualisiert: 12.February 2019
Der Spieltag in Zahlen:
Comet Langenzenn | Gut Holz 1923/TSV Lauf | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | V. | Abr. | F. | Ges. | SP | MP | MP | SP | Ges. | F. | Abr. | V. | Spieler |
Angela Koch | 92 | 32 | 4 | 124 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 110 | 4 | 26 | 84 | Hannelore Straub |
98 | 26 | 4 | 124 | 1.0 | 0.0 | 109 | 4 | 33 | 76 | ||||
106 | 36 | 2 | 142 | 1.0 | 0.0 | 129 | 6 | 34 | 95 | ||||
98 | 34 | 3 | 132 | 1.0 | 0.0 | 124 | 4 | 34 | 90 | ||||
394 | 128 | 13 | 522 | 4.0 | 0.0 | 472 | 18 | 127 | 345 | ||||
Spieler | V. | Abr. | F. | Ges. | SP | MP | MP | SP | Ges. | F. | Abr. | V. | Spieler |
Beate Schäfer | 89 | 35 | 3 | 124 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 117 | 2 | 27 | 90 | Ursula Koch |
69 | 52 | 2 | 121 | 1.0 | 0.0 | 102 | 4 | 34 | 68 | ||||
77 | 52 | 0 | 129 | 1.0 | 0.0 | 106 | 6 | 18 | 88 | ||||
81 | 35 | 3 | 116 | 0.0 | 1.0 | 131 | 2 | 45 | 86 | ||||
316 | 174 | 8 | 490 | 3.0 | 1.0 | 456 | 14 | 124 | 332 | ||||
Spieler | V. | Abr. | F. | Ges. | SP | MP | MP | SP | Ges. | F. | Abr. | V. | Spieler |
Heidi Stinzendörfer | 89 | 27 | 3 | 116 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 136 | 1 | 45 | 91 | Anita Thüringer |
76 | 34 | 4 | 110 | 0.0 | 1.0 | 122 | 4 | 42 | 80 | ||||
86 | 43 | 1 | 129 | 1.0 | 0.0 | 127 | 3 | 36 | 91 | ||||
95 | 50 | 2 | 145 | 1.0 | 0.0 | 124 | 4 | 35 | 89 | ||||
346 | 154 | 10 | 500 | 2.0 | 2.0 | 509 | 12 | 158 | 351 | ||||
Spieler | V. | Abr. | F. | Ges. | SP | MP | MP | SP | Ges. | F. | Abr. | V. | Spieler |
Brigitta Fliehr | 78 | 26 | 3 | 104 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 126 | 1 | 42 | 84 | Silvia Weber |
82 | 34 | 4 | 116 | 0.0 | 1.0 | 127 | 8 | 34 | 93 | ||||
68 | 45 | 2 | 113 | 1.0 | 0.0 | 107 | 2 | 25 | 82 | ||||
83 | 41 | 1 | 124 | 0.0 | 1.0 | 126 | 8 | 45 | 81 | ||||
311 | 146 | 10 | 457 | 1.0 | 3.0 | 486 | 19 | 146 | 340 | ||||
TP : 2 | 1969 | 10.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 1923 | TP : 0 |
====================================================
Das ist unsere 2. Frauenmannschaft 2015/16
Der Ausflug in die Bezirksliga A Süd hat leider nur eine Saison gedauert. 2015/16 müssen die Frauen um Mannschaftsführerin Petra Beyer wieder in der Kreisklasse antreten. Da aber alle Spielerinnen inzwischen etwas mehr Routine im 120-Kugel-Spiel bekommen haben, wollen sie sich so gut wie möglich verkaufen um vielleicht den Wiederaufstieg zu schaffen.
Aus personellen Gründen verstärkt in der kommenden Saison Anita Thüringer, bis 2014/15 Spielerin der 1. Frauen, das Team.
**********************************************************************************************************
Sie spielt ab der Saison 2014/2015 in der Bezirksliga A Sued
Da die Mannschaft von Blau-Weiß-Allersberg den Aufstieg in die Bezirksliga A Sued nicht wahrnehmen konnte/wollte, bekamen unsere Damen die Chance ab sofort höherklassig zu spielen!
Mannschaftsführerin Petra Beyer nimmt mit leicht verändertem Team ( Sabrina Knöchel wollte in die gemischte Mannschaft) den Punktekampf auf. Jugendspielerin Daniela Bernhard (nicht auf dem Bild) unterstützt die Damen bei Bedarf.