Landesliga - wir sind jetzt auch dabei !!!
hintere Reihe von links: Steffi, Sandra, Susanne und Doris
vorne knieend: Teamchefin Corina mit Jasmin
Spielbericht
7:1 Sieg gegen Sandharlanden
542 Holz - bestes Ergebnis für Doris
- Details
- Geschrieben von Hannelore Straub
- Spieltag in der Landesliga am 08.09.2018 zwischen Gut Holz 1923/TSV Lauf und FSV Sandharlanden.
- Erstellt: 08.09.2018
- Zuletzt aktualisiert: 11.October 2018
Der Spieltag in Zahlen:
Gut Holz 1923/TSV Lauf | FSV Sandharlanden | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | V. | Abr. | F. | Ges. | SP | MP | MP | SP | Ges. | F. | Abr. | V. | Spieler |
Sandra Weber | 92 | 52 | 0 | 144 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 115 | 4 | 27 | 88 | Elisabeth Dietz |
82 | 33 | 1 | 115 | 1.0 | 0.0 | 111 | 6 | 26 | 85 | ||||
81 | 44 | 1 | 125 | 0.0 | 1.0 | 129 | 2 | 36 | 93 | ||||
94 | 45 | 1 | 139 | 0.0 | 1.0 | 141 | 1 | 49 | 92 | ||||
349 | 174 | 3 | 523 | 2.0 | 2.0 | 496 | 13 | 138 | 358 | ||||
Spieler | V. | Abr. | F. | Ges. | SP | MP | MP | SP | Ges. | F. | Abr. | V. | Spieler |
Susanne Straub | 91 | 36 | 3 | 127 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 125 | 2 | 35 | 90 | Erika Lanzl |
85 | 33 | 2 | 118 | 1.0 | 0.0 | 109 | 1 | 27 | 82 | ||||
86 | 39 | 2 | 125 | 0.0 | 1.0 | 135 | 1 | 43 | 92 | ||||
85 | 42 | 1 | 127 | 1.0 | 0.0 | 119 | 2 | 32 | 87 | ||||
347 | 150 | 8 | 497 | 3.0 | 1.0 | 488 | 6 | 137 | 351 | ||||
Spieler | V. | Abr. | F. | Ges. | SP | MP | MP | SP | Ges. | F. | Abr. | V. | Spieler |
Jasmin Weber | 81 | 44 | 1 | 125 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 121 | 3 | 35 | 86 | Monika Klingshirn |
85 | 35 | 1 | 120 | 1.0 | 0.0 | 113 | 6 | 25 | 88 | ||||
86 | 54 | 0 | 140 | 1.0 | 0.0 | 122 | 4 | 24 | 98 | ||||
87 | 36 | 0 | 123 | 1.0 | 0.0 | 113 | 4 | 34 | 79 | ||||
339 | 169 | 2 | 508 | 4.0 | 0.0 | 469 | 17 | 118 | 351 | ||||
Spieler | V. | Abr. | F. | Ges. | SP | MP | MP | SP | Ges. | F. | Abr. | V. | Spieler |
Doris Schwemmer | 93 | 40 | 2 | 133 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 147 | 0 | 54 | 93 | Daniela Steber |
94 | 41 | 1 | 135 | 1.0 | 0.0 | 114 | 2 | 33 | 81 | ||||
100 | 44 | 3 | 144 | 1.0 | 0.0 | 116 | 1 | 34 | 82 | ||||
95 | 35 | 2 | 130 | 1.0 | 0.0 | 118 | 0 | 44 | 74 | ||||
382 | 160 | 8 | 542 | 3.0 | 1.0 | 495 | 3 | 165 | 330 | ||||
Spieler | V. | Abr. | F. | Ges. | SP | MP | MP | SP | Ges. | F. | Abr. | V. | Spieler |
Stefanie Kuhn | 91 | 42 | 0 | 133 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 125 | 1 | 35 | 90 | Kathrin Lanzl |
86 | 43 | 2 | 129 | 1.0 | 0.0 | 125 | 1 | 42 | 83 | ||||
102 | 39 | 2 | 141 | 1.0 | 0.0 | 98 | 4 | 26 | 72 | ||||
84 | 44 | 0 | 128 | 1.0 | 0.0 | 122 | 2 | 41 | 81 | ||||
363 | 168 | 4 | 531 | 4.0 | 0.0 | 470 | 8 | 144 | 326 | ||||
Spieler | V. | Abr. | F. | Ges. | SP | MP | MP | SP | Ges. | F. | Abr. | V. | Spieler |
Corina Neumann | 82 | 35 | 0 | 117 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 125 | 2 | 35 | 90 | Anette Zellner |
91 | 27 | 1 | 118 | 0.0 | 1.0 | 133 | 0 | 45 | 88 | ||||
96 | 43 | 0 | 139 | 0.0 | 1.0 | 150 | 0 | 51 | 99 | ||||
88 | 53 | 1 | 141 | 0.0 | 1.0 | 144 | 0 | 42 | 102 | ||||
357 | 158 | 2 | 515 | 0.0 | 4.0 | 552 | 2 | 173 | 379 | ||||
TP : 2 | 3116 | 16.0 | 7.0 | 1.0 | 8.0 | 2970 | TP : 0 |
Nach ihrem Aufstieg in die Landesliga starten die Mädels wie gehabt in der selben Formation mit nur 6 Spielerinnen.
Falls nötig, stehen ihnen jedoch Aushilfen aus der 2. bzw. 3. Mannschaft zur Verfügung.
******************************************************************
In die Saison 2016/2017 startet unsere 1. Frauenmannschaft offiziell nur mit sechs Frauen
von links nach rechts :
Susanne, Jasmin, Doris, Sandra und Teamchefin Corina
(Stefanie fehlt)
Spielbericht
7:1 Sieg gegen Sandharlanden
542 Holz - bestes Ergebnis für Doris
- Details
- Geschrieben von Hannelore Straub
- Spieltag in der Landesliga am 08.09.2018 zwischen Gut Holz 1923/TSV Lauf und FSV Sandharlanden.
- Erstellt: 08.09.2018
- Zuletzt aktualisiert: 11.October 2018
Der Spieltag in Zahlen:
Gut Holz 1923/TSV Lauf | FSV Sandharlanden | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | V. | Abr. | F. | Ges. | SP | MP | MP | SP | Ges. | F. | Abr. | V. | Spieler |
Sandra Weber | 92 | 52 | 0 | 144 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 115 | 4 | 27 | 88 | Elisabeth Dietz |
82 | 33 | 1 | 115 | 1.0 | 0.0 | 111 | 6 | 26 | 85 | ||||
81 | 44 | 1 | 125 | 0.0 | 1.0 | 129 | 2 | 36 | 93 | ||||
94 | 45 | 1 | 139 | 0.0 | 1.0 | 141 | 1 | 49 | 92 | ||||
349 | 174 | 3 | 523 | 2.0 | 2.0 | 496 | 13 | 138 | 358 | ||||
Spieler | V. | Abr. | F. | Ges. | SP | MP | MP | SP | Ges. | F. | Abr. | V. | Spieler |
Susanne Straub | 91 | 36 | 3 | 127 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 125 | 2 | 35 | 90 | Erika Lanzl |
85 | 33 | 2 | 118 | 1.0 | 0.0 | 109 | 1 | 27 | 82 | ||||
86 | 39 | 2 | 125 | 0.0 | 1.0 | 135 | 1 | 43 | 92 | ||||
85 | 42 | 1 | 127 | 1.0 | 0.0 | 119 | 2 | 32 | 87 | ||||
347 | 150 | 8 | 497 | 3.0 | 1.0 | 488 | 6 | 137 | 351 | ||||
Spieler | V. | Abr. | F. | Ges. | SP | MP | MP | SP | Ges. | F. | Abr. | V. | Spieler |
Jasmin Weber | 81 | 44 | 1 | 125 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 121 | 3 | 35 | 86 | Monika Klingshirn |
85 | 35 | 1 | 120 | 1.0 | 0.0 | 113 | 6 | 25 | 88 | ||||
86 | 54 | 0 | 140 | 1.0 | 0.0 | 122 | 4 | 24 | 98 | ||||
87 | 36 | 0 | 123 | 1.0 | 0.0 | 113 | 4 | 34 | 79 | ||||
339 | 169 | 2 | 508 | 4.0 | 0.0 | 469 | 17 | 118 | 351 | ||||
Spieler | V. | Abr. | F. | Ges. | SP | MP | MP | SP | Ges. | F. | Abr. | V. | Spieler |
Doris Schwemmer | 93 | 40 | 2 | 133 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 147 | 0 | 54 | 93 | Daniela Steber |
94 | 41 | 1 | 135 | 1.0 | 0.0 | 114 | 2 | 33 | 81 | ||||
100 | 44 | 3 | 144 | 1.0 | 0.0 | 116 | 1 | 34 | 82 | ||||
95 | 35 | 2 | 130 | 1.0 | 0.0 | 118 | 0 | 44 | 74 | ||||
382 | 160 | 8 | 542 | 3.0 | 1.0 | 495 | 3 | 165 | 330 | ||||
Spieler | V. | Abr. | F. | Ges. | SP | MP | MP | SP | Ges. | F. | Abr. | V. | Spieler |
Stefanie Kuhn | 91 | 42 | 0 | 133 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 125 | 1 | 35 | 90 | Kathrin Lanzl |
86 | 43 | 2 | 129 | 1.0 | 0.0 | 125 | 1 | 42 | 83 | ||||
102 | 39 | 2 | 141 | 1.0 | 0.0 | 98 | 4 | 26 | 72 | ||||
84 | 44 | 0 | 128 | 1.0 | 0.0 | 122 | 2 | 41 | 81 | ||||
363 | 168 | 4 | 531 | 4.0 | 0.0 | 470 | 8 | 144 | 326 | ||||
Spieler | V. | Abr. | F. | Ges. | SP | MP | MP | SP | Ges. | F. | Abr. | V. | Spieler |
Corina Neumann | 82 | 35 | 0 | 117 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 125 | 2 | 35 | 90 | Anette Zellner |
91 | 27 | 1 | 118 | 0.0 | 1.0 | 133 | 0 | 45 | 88 | ||||
96 | 43 | 0 | 139 | 0.0 | 1.0 | 150 | 0 | 51 | 99 | ||||
88 | 53 | 1 | 141 | 0.0 | 1.0 | 144 | 0 | 42 | 102 | ||||
357 | 158 | 2 | 515 | 0.0 | 4.0 | 552 | 2 | 173 | 379 | ||||
TP : 2 | 3116 | 16.0 | 7.0 | 1.0 | 8.0 | 2970 | TP : 0 |
*****************************************************************************************
Das ist unsere 1. Frauenmannschaft
In der Saison 2015/2016 geht das Team der 1. Frauen leicht verändert an den Start.
Stefanie Kuhn, Neuzugang mit Kegelerfahrung aus Jugendzeiten, verstärkt die Mannschaft.
Anita Thüringer ist zwar neue Mannschaftsführerin, spielt aber erst mal für die 2. Frauenmannschaft.
***********************************************************************
2012/2013 haben sie den Aufstieg in die Bezirksoberliga Mittelfranken geschafft.
Mannschaftsführerin Corina Neumann kann auch in dieser Saison auf ihr starkes Team zählen, welches mit ihr zusammen auf Punktejagd geht!
2014/2015 ist bereits die zweite Saison, in der die Frauenmannschaft im neuen 120-Kugel-Modus spielt. Inzwischen haben sich alle an das neue System gewöhnt und die Mannschaft belegt punktemäßig einen Platz im vorderen Drittel der BOL-Tabelle